9. VRA Mazda Veteranentrophy 2025
Datum | Di 18. Feb. 2025 |
Anzahl Teams | max. 16 |
Nenngeld pro Team | CHF 260.- inkl. Mittagessen (ohne Getränke) sowie Kaffee und Gipfeli vor dem ersten Spiel |
Preise | 1. Preis: 4 Gutscheine à Fr. 150.- von SPAR Naturalpreise für die alle Teams ab Platz 2 |
Anmeldung | Auf der Website des CCAarau oder direkt bei Bruno Scheiber |
Lizenz | Das Turnier ist nur für lizenzierte Spieler |
Anmeldeschluss | Turnierplätze werden nach Eingang der Anmeldungen verteilt |
Organisator | Curling Club Aarau, Obmann Bruno Scheiber 079 434 21 80 |
VRA Mazda Veteranentrophy
Teamanmeldung
16 von 16 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVL On the rocks | 4 | Hansruedi | Beer | Thomas | Rothenfluh | Armin | Gessler | René | Gessler | - | - | - | - | nicht allzu früh 🙂 |
Emmental | 4 | Ruedi | Hofer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CCBR Dollybiters | 4 | Peter | Kieffer | Erich | Baumgartner | Christine | Kieffer | Thomas | Koller | - | - | - | - | |
CC Baden Regio 1 | 4 | Manfred | Item | Jürg | Dammann | Res | Anderegg | Albert | Styger | - | - | - | - | Bitte 2. Spielzeit |
CCA Silverkids | 4 | Hansruedi | Gysi | Nole | Gass | Andy | Ort | - | - | - | - | - | - | |
CC Kloten 2 | 4 | Roman | Staub | Martin | Rüber | René | Stadelmann | Brigitt | Koller | - | - | - | - | |
Oeschberg | 4 | Hanspeter | Oesch | Thomas | Gebert | Markus | Hammer | Walter | Waber | - | - | - | - | |
CC Limmattal | 4 | Hubert | Pätz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CC Baden Regio Frei | 4 | Dagmar | Frei | Jean-Claude | Suter | Tanja | Hyötylä | Ueli | Sax | - | - | - | - | Früh |
Baden Regio / Enderli | 4 | Werner | Enderli | Oskar | Zürcheer | Andreas | Anderegg | Guido | Schmid | - | - | - | - | 2. Gruppe |
XXL Aarau | 4 | Andreas | Tännler | Dani | von Büren | Martin | Fischer | Hans | Stäger | - | - | - | - | |
Aarau Isschmöcker | 1 | Felix | Meier | Thomas | Isenring | Rolf | Neuenschwander | Hansruedi | Schütz | - | - | - | - | |
Surprise | 4 | Hansruedi | Wehrli | - | - | Barbara | Wehrli | Martin | Bally | - | - | - | - | |
Six | Peter | Suter | Markus | Spross | Ruedi | Spitzli | Dagmar | Spross | - | - | - | - | spät | |
Käppelijoch 5 | 4 | Christian | Rudin | Markus | Leber | Albi | Buchmüller | Daniel | Indergand | - | - | - | - | Möglichst später Spielbeginn |
Aarau Mercatali | 4 | Micha | Mercatali | Thomas | Schenker | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
1 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Heidi | Kuhn | Ja | Ja | spiele gerne alle Positionen, ausser Skip | |
Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |