22. Flower-Power-Trophy 2025
Datum | Fr. 24. – So 26. Jan. 2025 |
Anzahl Teams | Max. 24
Bei wenig Anmeldungen wir das Turnier mit 16 Teams nur Samstag/Sonntag ausgeführt. |
Nenngeld pro Team | CHF 360.- |
Anmeldung | – Ganze Teams – Einzelspieler – Ersatzspieler |
Lizenz | Spielberechtigt nur mit Swiss Curling Lizenz |
Anmeldeschluss | Freitag, 17. Januar 2025 |
Organisator | Pirmin Ritter |
Flower Power-Trophy
Teamanmeldung
13 von 24 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolling Stones | 3 | Jörg | Gubler | Pirmin | Ritter | Danilo | Müller | Regula | Kiefer | Ernst | Nützi | - | - | |
East York Curling Club (Bonspiel Name wird in Kürze gesandt) | 4 | Ursula | Beamish-Mader | Anna-Lee | Beamish | Lee | Banka | Brian | Beamish | na | na | na | na | |
Steinadler | 4 | Peter | Wernli | Markus | Burri | Röbi | Egger | Michael | Rudek | - | - | - | - | |
L'EAGLE+ | 3 | Ivo | Colombo | Christian | Gebert | Fabian | Sager | Tianyi | Zhang | - | - | - | - | |
Steiwächter | 3 | Anja | Bodmer | Philippe | Leuthardt | Andrea | Leuthardt | Céline | Meier | - | - | - | - | |
CC Solothurn | 4 | Jens | Niebur | Patrick | Linder | Jürg | Graber | Heinz | Wyss | Caro Niebur | - | - | - | Gruppe 2 |
Donkey Shot | 4 | Daniel | Gubler | Amelie | Viol | Regula | Schär | Jenni | Indergand | - | - | - | - | |
Riviera | 4 | Eveline | Harcuba | Jirka | Harcuba | Franz | Deubelbeiss | Silvia | Trevisan | Noldi | Gerhard | - | - | Gruppe 1 - Freitag 18:00 |
Aarau West | 4 | Micha | Mercatali | Henriette | Hoekstra | Peter | Känzig | Thomas | Schenker | - | - | - | - | |
Isbrächer | 1 | Peter | Rüegger | Hansruedi | Schütz | Dani | Schaer | Rolf | Neuenschwander | - | - | - | - | |
CCA Silverkids | 4 | Hansruedi | Gysi | Nole | Gass | Andy | Ort | Stéphane | Curchod | - | - | - | - | |
Surprise | 4 | Hansruedi | Wehrli | Daniel | Von Büren | Barbara | Wehrli | Martin | Bally | - | - | - | - | |
CC Bern | 4 | Markus | Gygax | Christoph | Studer | n.a. | - | Philipp | Rollier | - | - | - | - | Gruppe 2 |
Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
3 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Brigitte | Senoner | Ja | Nein | 3 | alle Positionen von 1-3 / Habe noch Spielleitung |
Heidi | Kuhn | Ja | Nein | spiele gerne Position 1-3 | |
Heidi | Kuhn | Ja | Nein | spiele gerne Position 1-3 | |
Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |