Aargauische Kantonalbank Aarauer Meisterschaft 2025 / 2026
Nur für Mitglieder des CC Aarau
Ausschreibung
| Kurzbeschreibung | Die Aarauer-Meisterschaft ist die Club-Meisterschaft des CCA. Die meisten fest formierten Teams spielen die Meisterschaft. Nach den 18-Uhr-Einsätzen essen die meisten Teams etwas in der Club-Beiz. |
| Ansprechpersonen | Mike Laub und Ivo Colombo |
| Anmeldung | Anmeldung von ganzen Teams inkl. Ersatzspieler Pro Team können maximal 6 Personen gemeldet werden. Alle fix in einem Team zugeteilten Personen dürfen während der Meisterschaft nicht für ein anderes Team spielen. |
| Spielbeginn | Dienstag 30. Sep. 2025 |
| Spielzeiten | Dienstag 18:00-20:00 sowie 20:15-22:15 Uhr Mittwoch 19:15-21:15 Jedes Team kann pro Saisonhälfte je 1 spielfreie Woche wünschen, sodass der Spielplan Ferien o. ä. berücksichtigen kann. |
| Voraussichtl. Spielsystem | Round-Robin in Gruppen mit Auf- und Abstieg Ligasystem in mehreren Gruppen. Der definitive Modus wird jeweils anhand der angemeldeten Teams erstellt. Normalerweise wird eine einfache oder doppelte Round-Robin gespielt. Die Gruppen sind in Stärkeklassen eingeteilt. Playoffs für die besten Teams der Ligen. |
| Aktuell verfügbare Plätze | Plätze verfügbar Der Club ist bestrebt, allen Teams einen Platz in der Aarauer-Meisterschaft anzubieten. Der Modus und die Ligaeinteilung werden je nach Anzahl neuer Teams angepasst. |
| Ersatzspieler/Innen | Viele Einsätze Wer nicht in einem fixen Team ist, kann sich gerne auf die Ersatzliste setzen lassen. Erfahrungsgemäss kommt man so zu sehr vielen Einsätzen in unterschiedlichen Teams. |
| Kosten | CHF 80.- pro Teammitglied / bzw. mindestens CHF 320.- pro Team Das Nenngeld wird für den Schlussabend verwendet. Ersatzspieler/innen müssen deshalb das Nenngeld nur bezahlen, wenn sie am Schlussabend teilnehmen. |
| Abschluss | Playoffs / Schlussabend Finalspiele: Sa 21. März 2026 AM Night: Sa 21. März 2026, 19.00 Uhr |
| Preise | Naturalpreise Preisverteilung für die bestklassierten Teams am Schlussabend. |
| Anmeldeschluss | So 17. Aug. 2025 |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
6 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Heidi | Kuhn | Nein | Ja | 2 | 1.2.3. Position |
| Martin | Fischer | Nein | Ja | 2 | ganzer Januar abwesend |
| Mireille | Basler | Nein | Ja | 1 | |
| Ruth | Holzer | Nein | Ja | 3 | alle Positionen |
| Sandra | Werder | Nein | Ja | 1 | Alle Positionen |
| Thomas | Gebert | Nein | Ja | ||
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |

