Pozzo de Sol 2025
Ausschreibung
| Datum | Fr 14. – So 16. Nov. 2025 |
| Anzahl Teams | max. 24 |
| Nenngeld pro Team | CHF 400.- inkl. ein spanischer Imbiss |
| Preise | – |
| Anmeldung | – Ganze Teams – Einzelspieler – Ersatzspieler |
| Lizenz | Spielberechtigt nur mit Swiss Curling Lizenz |
| Anmeldeschluss | So 1. Nov. 2025 |
| Organisator | Andy Ruf |
Pozzo de Sol
Teamanmeldung
19 von 24 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Aarau kabeltechnik swiss AG | 4 | Pascal | Manz | Janik | Lutz | Leonardo | Bonetti | Umran | Hüssy | Flurin | Muster | - | - | |
| N/Ice Guys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rolling Stones | 3 | Jörg | Gubler | Pirmin | Ritter | Danilo | Müller | Regula | Kiefer | Ernst | Nützi | - | - | |
| Shotzilla | 4 | Bernhard | Fischer | Flora | Mikuljan | Martin | Althaus | Michael | Erismann | - | - | - | - | B oder C |
| CCA Silverkids | 4 | Hansruedi | Gysi | Nole | Gass | Andy | Ort | Stéphane | Curchod | - | - | - | - | |
| May 05 | 4 | Rolf | Kostmann | Marianne | Eichmann | Isabelle | Jenny | Martin | Graf | - | - | - | - | Bitte unbedingt Gruppe A |
| L'EAGLE | 4 | Christian | Gebert | Tianyi | Zhang | Ivo | Colombo | Monika | Hümbelin | Olga | Weber | - | - | wenn möglich Gruppe C |
| Steiwächter | 4 | Céline | Meier | Fabian | Sager | Andrea | Leuthardt | Philippe | Leuthardt | Anja | Bodmer | - | - | Gruppe A oder C |
| CC Solothurn | 4 | Jens | Niebur | Patrick | Linder | Jürg | Graber | Caro | Niebur | - | - | - | - | Gruppe A |
| La Prevostura | 4 | Mike | Laub | Lukas | Kauffungen | Peter | Menhorn | Dario | Muscia | Armin | Jungo | - | - | |
| Universiade 2003 | 4 | Yves | Hess | Christian | Haller | Urs | Eichhorn | Cyril | Stutz | - | - | - | - | Gruppe C |
| Donkey Shot | 4 | Daniel | Gubler | Amelie | Viol | Matthias | Lehmann | Regula | Schär | - | - | - | - | |
| LOCO PETRO | 4 | Frank | Graf | Christian | Zeder | Petra | Roos | Christian | Koch | - | - | - | - | |
| PinkSpiders | 4 | Roland | Bleisch | Thomas | Habegger | Ottavio | Di Grassi | Rita | Weder | - | - | - | - | gerne Gruppe C |
| Aarau West | 4 | Micha | Mercatali | Manuela | Pfiel | Henriette | Hoekstra | Christoph | Peter | PKänzig | Christoph | Beuggert | - | |
| Steinadler | 4 | Peter | Wernli | Markus | Burri | Röbi | Egger | Michael | Rudek | - | - | - | - | |
| Isbrächer | 4 | Perter | Rüegger | Felix | Meier | Dani | Schär | Rolf | Neuenschwander | Hansruedi | Schütz | - | - | |
| Ice Worms | 4 | Beat | Rudin | Brigitte | Senoner | Christian | Bart | Heinz | Peterhans | - | - | - | - | |
| Mulhouse | 4 | Kim-Lloyd | Sciboz | Renaud | Leroi | Aurélien | Fasano | - | Anselme | Lutaud | Kevin Froidevaux (Coach) | - | - | Gruppe C (freitag abend spät) |
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
4 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas | Alj Basler | Ja | Nein | 1 | |
| Mireille | Basler | Ja | Nein | 1 | |
| Pascal | Rüegg | Nein | Ja | 1 | Nur am Sonntag |
| Ruth | Holzer | Ja | Ja | alle Positionen | |
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |

