Schlussturnier 2025
Nur für Mitglieder des CC Aarau
Datum | Mo 17. – Sa 22. Mär 2025 |
Anzahl Teams | – max. 18 – Platzvergabe nach Eingang der Anmeldungen |
Spielsystem | Der genaue Spielplan erfolgt nach Eingang der Anmeldungen |
Turnierbeitrag pro Team | CHF 280.– |
Schlussabend | – Sa 22. März 2025 ab 17.45 Uhr in der Curlinghalle – Schlussabend für alle Turnierteilnehmenden |
Preise | – |
Anmeldung | Einzelspieler, Zweierteams oder ganze Teams |
Anmeldeschluss | Do 6. März 2025 |
Organisator | Ralph Werder |
Programm
Schlussturnier
Teamanmeldung
18 von 18 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA Silverkids | 4 | Hansruedi | Gysi | Nole | Gass | Andy | Ort | Stéphane | Curchod | - | - | - | - | |
Steinadler | 4 | Peter | Burri | Markus | Burri | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HEDGE-HOGS | 4 | Danilo | Müller | Ernst | Nützi | Olga | Weber | Andrea | Lampart | - | - | - | - | |
Surprise | 4 | Hansruedi | Wehrli | Daniel | Von Büren | Barbara | Wehrli | Martin | Bally | - | - | - | - | |
Team CC Sirup | 4 | Rita | Weder | Petra | Roos | Christian | Koch | Samuel | Richener | Christian | Zeder | - | - | |
Juniorinnen | 3 | Leni | Gmür | Alena | Tüscher | Flora | Mikuljan | - | - | - | - | - | - | |
Rolling Power | 4 | Pirmin | Ritter | Martin | Furrer | Bettina | Haas | Kommt | Noch | kommt noch | - | - | - | |
Puffins | 4 | Ken | Brodbin | Sandra | Werder | Oliver | Albrecht | Christine | Rhomberg | Corinne | Brodbin | - | - | wenn möglich nicht am Mittwoch |
Aardvark | 4 | Ruth | Holzer | Heidi | Kuhn | André | Hirt | Markus | Meister | - | - | - | - | nicht am Dienstag, danke |
Einsteiger 1 | 4 | tbd | - | tbd | - | Einsteiger 1 | Einsteiger 1 | Einsteiger 2 | Einsteiger 2 | - | - | - | - | |
Einsteiger 2 | tbd | - | tbd | - | Einsteiger 3 | Einsteiger 3 | Einsteiger 4 | Einsteiger 4 | - | - | - | - | ||
Einsteiger 3 | tbd | - | tbd | - | Einsteiger 5 | Einsteiger 5 | Einsteiger 6 | Einsteiger 6 | - | - | - | - | ||
Einsteiger 4 | tbd | - | tbd | - | Einsteiger 5 | Einsteiger 5 | Einsteiger 6 | Einsteiger 6 | - | - | - | - | ||
on the rocks | 3 | Rolf | Kostmann | Dani | Studer | Isabelle | Jenny | Dani | Fahrni | - | - | - | - | |
Primi Piatti | 4 | Micha | Wittwer | Terri-Liza | Bachmann | Tbd | - | Tbd | - | - | - | - | - | |
RoNi | Beat | Roth | Trix | Roth | Reto | Niedermann | Daniela | Niedermann | - | - | - | - | ||
Oeschberg | Kjell | Sjöberg | Hanspeter | Oesch | Kurt | Suter | Thomas | Gebert | Walter | Waber | Markus | Hammer | ||
happy ice feet | 3 | Jörg | Gubler | Anja | Bodmer | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Warteliste
Team | Skip | 4th Vn. | 4th Nn. | 3rd Vn. | 3rd Nn. | 2nd Vn. | 2nd Nn. | 1st Vn. | 1st Nn. | Spielwunsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riviera | 4 | Eveline | Harcuba | Jirka | Harcuba | Noldi | Gerhard | Silvia | Trevisan | |
THORO | 4 | Thomas | Habegger | Roli | Bleisch | Gerne mit 2 Einsteiger | ||||
La Prevostura | 4 | Armin | Jungo | Peter | Menhorn | |||||
La Prevostura Farm | 4 | Lukas | Kauffungen | Mike Laub | ||||||
Werder's | 4 | Ralph | Werder | Marc | Werder | Lynn | Werder | Jana | Werder | |
Werder's | 4 | Ralph | Werder | Marc | Werder | Lynn | Werder | Jana | Werder | |
Aarau West | 4 | Micha | Mercatali | Henriette | Hoekstra | Thomas | Schenjer | Christoph | Beuggert | |
Team | Skip | 4th Vn. | 4th Nn. | 3rd Vn. | 3rd Nn. | 2nd Vn. | 2nd Nn. | 1st Vn. | 1st Nn. | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
6 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Andreas | Alj Basler | Ja | Nein | 1 | Alternativ auch Position 2 |
Heidi | Kuhn | Ja | Nein | Spiele gerne alle Positionen, ausser Skip | |
Michael | Rudek | Ja | Ja | 2 | 1 und 3 geht auch, 4 nicht unbedingt |
Mireille | Basler | Ja | Nein | 1 | Alternativ auch Position 2 |
Ottavio | Di Grassi | Ja | Nein | 1 | Je nachdem auch POS. 2 möglich. Einsteiger 2024 |
Pascal | Ammann | Ja | Nein | Einsteiger 2024 | |
Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |