Schlussturnier 2025
Nur für Mitglieder des CC Aarau
Datum | Mo 17. – Sa 22. Mär 2025 |
Anzahl Teams | – max. 18 – Platzvergabe nach Eingang der Anmeldungen |
Spielsystem | Der genaue Spielplan erfolgt nach Eingang der Anmeldungen |
Turnierbeitrag pro Team | CHF 280.– |
Schlussabend | – Sa 22. März 2025 ab 17.45 Uhr in der Curlinghalle – Schlussabend für alle Turnierteilnehmenden |
Preise | – |
Anmeldung | Einzelspieler, Zweierteams oder ganze Teams |
Anmeldeschluss | Do 6. März 2025 |
Organisator | – |
Programm
Schlussturnier
Teamanmeldung
7 von 18 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA Silverkids | 4 | Hansruedi | Gysi | Nole | Gass | Andy | Ort | Stéphane | Curchod | - | - | - | - | |
Steinadler | 4 | Peter | Burri | Markus | Burri | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HEDGE-HOGS | 4 | Danilo | Müller | Ernst | Nützi | Olga | Weber | Andrea | Lampart | - | - | - | - | |
Surprise | 4 | Hansruedi | Wehrli | Daniel | Von Büren | Barbara | Wehrli | Martin | Bally | - | - | - | - | |
Team CC Sirup | 4 | Rita | Weder | Petra | Roos | Christian | Koch | Samuel | Richener | Christian | Zeder | - | - | |
Juniorinnen | 3 | Leni | Gmür | Alena | Tüscher | Flora | Mikuljan | - | - | - | - | - | - | |
Rolling Power | 4 | Pirmin | Ritter | Martin | Furrer | Bettina | Haas | Kommt | Noch | kommt noch | - | - | - | |
Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
1 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Heidi | Kuhn | Ja | Nein | Spiele gerne alle Positionen, ausser Skip | |
Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |